| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
| 手机昵称 | G818E | |||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2008年 | |||||||||||||||||||
| 智能手机;拍照手机 | ||||||||||||||||||||
| 手机制式 | GSM | |||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | |||||||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS、EDGE | |||||||||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | |||||||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 26万色 | |||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 | |||||||||||||||||||
| 主屏参数 | 240×320分辨率 | |||||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | |||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3铃声 | |||||||||||||||||||
| 操作系统 | S60 V3.1 智能操作平台 | |||||||||||||||||||
| 存储卡 | 支持最大4GB Micro SD 卡 | |||||||||||||||||||
| 电池规格 | 1200毫安时锂电池 | |||||||||||||||||||
| 产品外形 | ||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 滑盖 | |||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 103×52.9×17.9 mm | |||||||||||||||||||
| 手机重量 | 139.2克 | |||||||||||||||||||
| 拍照功能 | ||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | |||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | |||||||||||||||||||
| 氙气闪光灯 | 支持 | |||||||||||||||||||
| 拍照描述 | 3倍光学变焦、脸部识别功能、防抖功能、红眼消除、全景照片功能 最高感光度可达ISO 800高感光度ISO,提高快门速度 最大为2560 x 1920像素5种图片分辨率 | |||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 可拍摄最大 VGA(640 x 480)分辨率有声视频摄录 | |||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持Real video/MPEG4/H.263/H.264 等多种格式视频文件 | |||||||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持MP3/real audio/WAV/M4A/AAC/AAC+/eAAC+/WMA格式 | |||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | |||||||||||||||||||
| 数据功能 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 数据线接口 | 3.5 mm耳机接孔 | |||||||||||||||||||
| 基本功能 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | |||||||||||||||||||
| 通话记录 | 未接来电+已接来电+已拨电话 | |||||||||||||||||||
| 通讯录 | S60标准化名片式通讯录 | |||||||||||||||||||
| 网络功能 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 商务功能 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| PDA功能 | 支持Quick Office浏览 Word 文档、Excel 电子表格和 power point 文件 | |||||||||||||||||||
| 其他功能 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| GPS功能 | ||||||||||||||||||||
已加盟地区:四川绵竹 福建厦门 四川绵阳 四川江油 成都龙泉 甘孜道孚 四川遂宁 四川内江 广东东莞 More...
蜀汉创新科技 http://www.5dcx.com TEL 13668113458 QQ:5044238