
| v 规格参数 |
| GSM/GPRS/WCDMA/EDGE;850/900/1800/1900MHz | |
| 黑色、红色、绿色、灰色 | |
| 108.2×50.5×17.3mm/84cm3 | |
| 115 克 | |
| 1600 万色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.2英寸; | |
| Symbian OS 9.2 Series 60 v3.0 FP1 | |
| 中国 | |
| 2007年06月 |
| v 基本功能 |
| |||||||||||||||||
| 64 和弦 | |||||||||||||||||
| 3D 立体声铃声,支持的文件格式:RNG、WAV、WVE、AMR、WB-AMR、AU、MIDI、AAC、MP3、WMA、RMF | |||||||||||||||||
| v 通信功能 |
| |||||||||||||
| 支持彩信标准,可创建、接收、编辑和发送带有 AMR 声音短片的视频和图片,最大可为 600 KB | |||||||||||||
| v 多媒体娱乐 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2 个;arble Cannon、Citybloxx | |||||||||||||||||||||||
| 64 MB | |||||||||||||||||||||||
| 热插拔 microSD 存储卡插槽,最高支持4GB microSD 卡 | |||||||||||||||||||||||
| Java?MIDP 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 使用 RealOne Player 在网上观看视频片段或流式播放音乐视频,支持 Mpeg4-SP 和 Mpeg4-AVC 的 MP4 播放器,最高可以每秒 15 帧的速度播放 QVGA | |||||||||||||||||||||||
| 第 2.0 版 Flash lite 播放器 | |||||||||||||||||||||||
| 内置 ;使用诺基亚音乐管理器、Windows Media Player 传送音乐,支持的文件格式:MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA ,播放时间长达 86 个小时,同时具备五频段图形化均衡器、立体声强化、响亮、平衡 | |||||||||||||||||||||||
| 内置;可视收音机:欣赏音乐,并与喜爱的广播电台进行互动,查看正在播放的歌曲、演唱者及其他艺术家信息 | |||||||||||||||||||||||
| 3.5 毫米转接器 | |||||||||||||||||||||||
| v 网络与数据传输 |
| |||||
| xHTML | |||||
| 内置;支持蓝牙立体声耳机 | |||||
| USB 2.0 | |||||
| IMAP4、POP3、SMTP,支持 IMAP IDLE、OMA 电子邮件通知、MIME。支持附件:(.jpg、.3gp、.mp3) | |||||
| v 办公应用 |
| |||||
| v 个人助理 |
| |||||||||||||
| 全新日历视图 | |||||||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 通讯模式:左选择键和右选择键、通话键/结束键、ITU 数字键、Symbian 应用程序启动器、清除键 |
| 8 | 旋转进入照相/摄像模式:拍摄键、缩放键 |
| 8 | 旋转进入音乐模式:播放/暂停、停止和快退/快进 |
| 8 | 旋转进入视频通话模式:将旋柄用作平台 |
| 8 | 旋转进入视频观看模式:播放/暂停、停止和快退/快进 |
| 8 | 侧面:音量键 |
| 8 | 使用 SyncML 进行远程?#31354;中传送?#65288;OTA)同步 |
| 8 | 诺基亚音频/视频 2.5 毫米插孔接口 |
| 8 | 等级 Class A、多时隙等级 Class 11(4 Rx+3Tx = 5),双传送模式(DTM),同时支持语音和分组数据连接 |
| 8 | GPRS/EGPRS:等级 Class B,多时隙等级 Class 32(5 Rx+3Tx,最大总和 6) |
| 8 | 支持 WCDMA 2100 网络,可同时传送语音和分组数据(分组交换域最高上传速率/下载速率为 384/384kbps,电路交换域最高速率为 64kpbs) |
| 8 | HSCSD(High-Speed Circuit-Switched Data,高速电路交换数据)* / CSD(Circuit-Switched Data,电路交换数据),适合于数据调制解调器 |
| 8 | 软件版本:3.83.1 |
| 8 | ------------------------------ |
| 8 | 5700XpressMusic |
| 8 | 35 MB 的用户存储空间,可使用 microSD 存储卡扩展至 2 GB |
| 8 | 具有三个音乐键(位于旋柄上)的专用音乐播放器模式 |
| 8 | 享受专用音频芯片带来的高保真清晰音质 |
| 8 | 通过内置立体声扬声器分享音乐 |
| 8 | 超长音乐播放时间,上限约为 10 小时 |
| 8 | 可将头戴式耳机插入耳机连接线的 3.5 毫米插孔中 |
| 8 | 使用蓝牙立体声耳机无线收听并控制您的音乐 |
| 8 | 增强的音乐功能:五频段图形化均衡器、立体声强化、响亮、平衡 |
| 8 | 使用诺基亚音乐管理器、Windows Media Player 传送音乐 |
| 8 | 通过网络服务或网上商店(受 Windows DRM 支持)购买歌曲,并通过高品质的头戴式耳机欣赏高保真立体声音乐。 |
| 8 | 提供连接功能,可将音乐播放器连接到家用或车载音响,从而实现不间断的音乐畅听 |
| 8 | 欣赏音乐,创建播放列表及管理音乐。也可以通过蓝牙、彩信或电子邮件与朋友共享播放列表 |
| 8 | 内置调频收音机 |
| 8 | 支持音频可视化与相册图案艺术 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 已加盟地区:四川绵竹 福建厦门 四川绵阳 四川江油 成都龙泉 甘孜道孚 四川遂宁 四川内江 广东东莞 More... 蜀汉创新科技 http://www.5dcx.com/ TEL 13668113458 QQ:5044238 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2]
Processed in 0.729 second(s) |