
| v 规格参数 |
| GSM/GPRS/EDGE;900/1800/1900MHz | |
| 沙金色、风雨蓝、粉红色 | |
| 106.4×43.6×13.1mm/56cm3 | |
| 91 克 | |
| 1670万色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.0英寸; | |
| Series 40 第三版界面 | |
| 210 分钟 | |
| 336 小时 | |
| 支持飞笺 | |
| 中国 | |
| 2007年01月 |
| v 基本功能 |
| |||||||||
| 语音记录 | |||||||||
| 64 和弦 | |||||||||
| 支持MP3铃声、原音铃声和MIDI铃声 | |||||||||
| v 通信功能 |
| |||||||||
| 新的T9词组输入法;输入拼音组合之后按导航键上下左右+确定键选择单字或者词组,支持无限单字或者词组联想 | |||||||||
| OMA MMS 1.2 | |||||||||
| 备一键通话和丰富的语音功能 | |||||||||
| 共1000条 | |||||||||
| 可自行增加通话组,不同分组可设置不同来电铃声、图像 | |||||||||
| v 多媒体娱乐 |
| |||||||||||||||||
| 2 个;内置Sudoku 和 Snakes III两款经典游戏 | |||||||||||||||||
| 7MB | |||||||||||||||||
| 支持最高可达2GB的micro SD存储卡槽 | |||||||||||||||||
| MIDP 2.0 | |||||||||||||||||
| 支持FOTA空中固件下载功能,可利用网络更新手机软件版本 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 3GP和MPEG4和视频格式文件播放 | |||||||||||||||||
| 内置Macromedia Flash Lite 2.0 | |||||||||||||||||
| 内置 ;内置多媒体播放器,支持MP3、MIDI、AAC、AAC+、eAAC+、 WMA | |||||||||||||||||
| 内置;调频立体声收音机 | |||||||||||||||||
| 包含航班情景模式及演示模式 | |||||||||||||||||
| 2.5毫米耳机接口 | |||||||||||||||||
| v 网络与数据传输 |
| |||||
| 内置Opera Mini浏览器 | |||||
| 内置;支持V2.0版本和A2DP规范,因此能够实现立体声蓝牙耳机功能 | |||||
| mini-USB接口 | |||||
| USSD功能,POC功能,SyncML功能 | |||||
| v 个人助理 |
| |||||||||
| 普通和间隔定时器 | |||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 不锈钢轻薄机身 |
| 8 | EDGE(EGPRS)等级:Class 10 |
| 8 | GPRS等级:Class 10 |
| 8 | 使用SyncML,可以进行本地和远程设备间数据同步(日历、待办事项和通讯录) |
| 8 | 完全支持 OMA Client provisioning 规范 |
| 8 | 使用诺基亚 PC 套件,通过 USB 数据线和蓝牙连接与 PC 进行同步 |
| 8 | 非心机软件版本:5.0 |
| 8 | 移动心机软件版本:4.71 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 已加盟地区:四川绵竹 福建厦门 四川绵阳 四川江油 成都龙泉 甘孜道孚 四川遂宁 四川内江 广东东莞 More... 蜀汉创新科技 http://www.5dcx.com/ TEL 13668113458 QQ:5044238 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2]
Processed in 0.341 second(s) |