
| v 规格参数 |
| GSM/GPRS;900/1800/1900MHz | |
| 红色、蓝色 | |
| 92.4×48.2×20.7mm/85cm3 | |
| 104.2 克 | |
| 26万色CSTN彩色屏幕;128×160像素; | |
| 190 分钟 | |
| 263 小时 | |
| 支持飞笺 | |
| 2006年10月 |
| v 基本功能 |
| |||||||||
| 语音备忘 | |||||||||
| 提示音和游戏音,支持 64 和弦/语音合成音 MIDI 铃声 | |||||||||
| 64 和弦;语音合成音(MIDI)铃声,原音铃声,支持MP3、MP4、eAAC+及AAC等主流格式 | |||||||||
| 支持屏幕保护以及滑动动画的显示支持 | |||||||||
| S40的九宫格菜单显示界面,可以将住菜单设置为S40传统的列表方式;桌面墙纸的待机快捷方式也可从菜单中选择是否显示,收音机、音乐播放器等快捷方式 | |||||||||
| 独有的用户界面主题元素包括动画壁纸、屏幕保护图案、颜色模式和铃声;可更换颜色主题元素、用户定义主题元素;内置了3个不同风格的主题 | |||||||||
| v 通信功能 |
| |||||
| 支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表,即时信息和支持显示状态信息的增强型动态通讯录;短信与彩信存储均与机身内存共享 | |||||
| 支持彩信标准,可创建、接收、编辑和发送带有 AMR 声音短片的视频和图片,最大可为 100 KB;录制自己的语音并发送至兼容设备 | |||||
| 声控命令 | |||||
| 名片式的管理方式 | |||||
| 内置免提扬声器 | |||||
| v 多媒体娱乐 |
| 2 个;3D 贪食蛇、接水管 | |||||||||||||||||||
| 8M | |||||||||||||||||||
| 热插拔 microSD 存储卡插槽,可使用 microSD 存储卡扩展至 2 GB | |||||||||||||||||||
| Java™ MIDP 2.0,预装 Java™ 应用软件 | |||||||||||||||||||
| 支持通过“空中传送”(OTA)下载基于 Java™ 的应用软件和游戏;空中传送(OTA)下载:MP3 铃声、MIDI 铃声、视频铃声、原音铃声、主题元素、壁纸和屏幕保护图案 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 持播放符合3GPP 标准的影音媒体文件,持全屏的视频播放 | |||||||||||||||||||
| 内置 ;音乐播放器支持MP3、MP4、eAAC+及AAC等多种的主流音乐格式,在播放功能方面则支持播放列表以及播放模式的调整,提供了一般、流行音乐、摇滚音乐、爵士音乐、古典音乐等六种的EQ选择,其中有两组是用户自定义的EQ,不过每一种EQ用户都可以随意的进行调整,搭配上对TF存储卡的支持 | |||||||||||||||||||
| 内置;立体声调频收音机,可与手机连接的耳机配合使用,可视收音机:欣赏音乐,并与喜爱的广播电台进行互动,最多提供了共20个电台的容量存储 | |||||||||||||||||||
| 全新 2.5 毫米诺基亚 AV 插孔 | |||||||||||||||||||
| v 网络与数据传输 |
| |||||
| 基于 TCP/IP 协议栈的 xHTML;第 2.0 版完全 OMA 数字版权管理以提供内容保护 - 包括转发限制(用于保护内容)、合并传送、单独传送和超流通 | |||||
| 红外(IR) | |||||
| 内置;蓝牙1.2,支持蓝牙立体声耳机高级音频传输模式,可无线传送高品质立体声音频流 | |||||
| 标准的Mini USB的数据线接口 | |||||
| 支持 SMTP、POP3、IMAP4协议,本机电子邮件客户端,支持附件 | |||||
| v 个人助理 |
| |||||
| 内置中英双向字典 | |||||
| 周期性闹钟 | |||||
| v 更多信息 |
| 8 | 全胶外壳,磨砂处理 |
| 8 | 金属轨道,半自动的滑盖滑动 |
| 8 | 蓝色灯光键盘灯 |
| 8 | 专用键,可打开调频收音机或音乐播放器 |
| 8 | 用户可配置的右选择键和捷径功能表 |
| 8 | 照相机启动时,可使用侧面的音量键作为变焦键 |
| 8 | GPRS:多时隙等级 Class 10 |
| 8 | EGPRS:多时隙等级 Class 10 |
| 8 | HSCSD(High-Speed Circuit-Switched Data,高速电路交换数据)* / CSD(Circuit-Switched Data,电路交换数据),可浏览网络并用作数据调制解调器 |
| 8 | 单键拨号 |
| 8 | 通讯记录:储存已拨电话、已接来电和未接来电列表 |
| 8 | 自动重拨 |
| 8 | 呼叫等待、通话保留、呼叫转接、通话计时 |
| 8 | 任意键接听 |
| 8 | 软件版本:5.00 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 已加盟地区:四川绵竹 福建厦门 四川绵阳 四川江油 成都龙泉 甘孜道孚 四川遂宁 四川内江 广东东莞 More... 蜀汉创新科技 http://www.5dcx.com/ TEL 13668113458 QQ:5044238 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2]
Processed in 0.463 second(s) |