
| v 规格参数 |
| GSM/GPRS/EDGE;900/1800/1900MHz | |
| 红白、灰白 | |
| 92.4×48.2×20.7mm/85cm3 | |
| 106.5 克 | |
| 26万色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.0英寸; | |
| 192 分钟 | |
| 223 小时 | |
| 支持飞笺 | |
| 中国 | |
| 2006年10月 |
| v 基本功能 |
| |||||||||
| 语音备忘,五分钟录音 | |||||||||
| 36 首 | |||||||||
| 64 和弦;支持的文件格式:MP3、原音铃声、AAC、64 和弦/语音合成音 MIDI 铃声 | |||||||||
| 提示音和游戏音,支持 64 和弦/语音合成音 MIDI 铃声 | |||||||||
| 视频铃声 | |||||||||
| S40第三版操作界面,菜单图标显示方式同样是支持多种变化,如具有文字标签的九宫格、以及横拉式菜单 | |||||||||
| 独有的用户界面主题元素包括动画壁纸、屏幕保护图案、颜色模式和铃声 | |||||||||
| v 通信功能 |
| |||||
| 新的T9词组输入法;输入拼音组合之后按导航键上下左右+确定键选择单字或者词组,支持无限单字或者词组联想 | |||||
| 短信的文字输入支持无限联想,内置多种可爱生动的表情,支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表;即时信息和支持显示状态信息的增强型动态通讯录 | |||||
| 支持彩信标准,可创建、接收、编辑和发送带有 AMR 声音短片的视频和图片,最大可为 100 KB;声音信息:录制自己的语音并发送至兼容设备;支持诺基亚所特有的彩信图片压缩功能,将图片压缩至适合彩信发送的尺寸,并且还有两种分辨率可以选择。彩信OMA 1.2 规范将彩信的最大上限提高到300 KB,屏幕上方能直接查看彩信大小 | |||||
| SIND(Speaker Independent Name Dialing,语音识别声控拨号) | |||||
| 声控命令 | |||||
| 共1000条;支持首字母的拼音查询,名片式管理下,联系人可储存一般号码、移动电话、住宅、办公室、传真、一键通地址、电子邮件、网址、注释、来电大头贴等相关的详尽信息 | |||||
| 内置扬声器可用作内置免提扬声器 | |||||
| v 多媒体娱乐 |
| |||||||||||||||||||||
| 4 个;3D 贪食蛇、Music guess、滑雪、3D足球 | |||||||||||||||||||||
| 5M | |||||||||||||||||||||
| 热插拔 microSD 存储卡插槽,可使用 microSD 卡扩展至 2 GB | |||||||||||||||||||||
| Java™ MIDP 2.0,预装 Java™ 应用软件 | |||||||||||||||||||||
| 空中传送(OTA)下载:MP3 铃声、MIDI 铃声、视频铃声、原音铃声、主题元素、壁纸和屏幕保护图案 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 播放以下格式的视频:3GPP,支持横屏操作,视频播放支持调节亮度 | |||||||||||||||||||||
| 内置 ;全新40系列音乐播放器,内置音乐播放器,支持音效调节,有流行,摇滚,爵士,古典,用户还可以自定义,支持 MP3/AAC/eAAC+/AAC+/WMA格式,欣赏音乐,创建播放列表及管理音乐,便于操作的音乐播放器面板,左侧设置了专用的MP3播放键 | |||||||||||||||||||||
| 内置;内置调频收音机,可视收音机:欣赏音乐,并与喜爱的广播电台进行互动查找正在播放哪首歌曲、演唱者及其他艺术家信息 | |||||||||||||||||||||
| 全新 2.5 毫米诺基亚音频插孔 | |||||||||||||||||||||
| v 网络与数据传输 |
| |||||
| 基于 TCP/IP 协议栈的 xHTML,第 2.0 版完全 OMA 数字版权管理以提供内容保护 - 包括转发限制(用于保护内容)、合并传送、单独传送和超流通 | |||||
| 红外(IR) | |||||
| 内置;高级音频传输模式(A2DP)支持蓝牙立体声耳机,可实现高品质无线音频传输 | |||||
| Mini USB 接口,支持 USB 2.0,使用 PC 套件与 PC 进行本地/远程同步以管理和储存音乐 | |||||
| 支持 SMTP、POP3、IMAP4协议 | |||||
| v 个人助理 |
| |||||
| 内置了词汇量较大的英汉双向翻译词典 | |||||
| 支持周期性设置,支持各种时段的超时再响功能 | |||||
| 增强的全新日历视图 | |||||
| 支持以圈分别记时还是分别记时,最多是记录20格数据 | |||||
| v 更多信息 |
| 8 | GPRS:多时隙等级 Class 10 |
| 8 | EGPRS:多时隙等级 Class 10 |
| 8 | HSCSD(High-Speed Circuit-Switched Data,高速电路交换数据)* / CSD(Circuit-Switched Data,电路交换数据),可浏览网络并用作数据调制解调器 |
| 8 | 单键拨号 |
| 8 | 防水溅功能 |
| 8 | 通讯记录:储存已拨电话、已接来电和未接来电列表 |
| 8 | 自动重拨 |
| 8 | 呼叫等待、通话保留、呼叫转接、通话计时 |
| 8 | 任意键接听 |
| 8 | 一键通 |
| 8 | 软件版本:5.00 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 已加盟地区:四川绵竹 福建厦门 四川绵阳 四川江油 成都龙泉 甘孜道孚 四川遂宁 四川内江 广东东莞 More... 蜀汉创新科技 http://www.5dcx.com/ TEL 13668113458 QQ:5044238 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2]
Processed in 0.297 second(s) |